STIHL FSA 250 – Système AP débroussailleuse
CHF 685.00
Débroussailleuse à batterie FSA 250 : puissante pour les travaux professionnels d’entretien paysager.
La puissante débroussailleuse à batterie STIHL FSA 250, intégrée au système AP, est idéale pour les professionnels des espaces verts, les collectivités et l’entretien des jeunes plantations. Elle garantit des performances élevées pour la coupe d’herbes hautes, d’arbustes et de petits arbres, alliant ergonomie, rapidité de travail et grand confort d’utilisation.
Avec un diamètre de coupe jusqu’à 480 mm et un moteur EC efficace, elle offre un entretien productif des espaces verts. Elle est légère, bien équilibrée et équipée d’une poignée double réglable sans outils et d’un contrôle de vitesse à 3 niveaux avec mode Eco. La structure robuste comprend un arbre moteur en acier, un tube de protection en aluminium et un filtre à air métallique facile à nettoyer. L’appareil est compatible avec le STIHL Smart Connector 2 A.
En plus du BrushCut 300-3 fourni de série, elle peut être utilisée avec différents outils de coupe optionnels, comme les têtes AutoCut 46-2 et PolyCut 48-2. La FSA 250 dispose d’une protection anti-éclaboussures certifiée IPX4, adaptée à l’usage professionnel même dans des conditions météorologiques difficiles.
| Tension nominale | 36 V |
| Tension max | 40 V |
| Puissance absorbée | 2 kW |
| Puissance | 1,60 kW |
| Système à batterie | AP |
| Batterie recommandée | AP 500 S |
| Poids sans batterie | 5,6 kg |
| Diamètre de coupe | 480 mm |
| Autonomie maximale avec batterie AP 200 et lame plastique | 36 min |
| Autonomie minimale avec batterie AP 200 S et tête faucheuse à fil | 10 min |
| Autonomie maximale avec batterie AP 200 S et tête faucheuse à fil | 17 min |
| Autonomie minimale avec batterie AP 200 S et outil métallique | 14 min |
| Autonomie maximale avec batterie AP 200 S et outil métallique | 30 min |
| Autonomie minimale avec batterie AP 300 et tête faucheuse à fil | 12 min |
| Autonomie maximale avec batterie AP 300 et tête faucheuse à fil | 22 min |
| Autonomie minimale avec batterie AP 300 et lame plastique | 20 min |
| Autonomie maximale avec batterie AP 300 et lame plastique | 45 min |
| Autonomie minimale avec batterie AP 300 et outil métallique | 17 min |
| Autonomie maximale avec batterie AP 300 et outil métallique | 38 min |
| Autonomie minimale avec batterie AP 300 S et tête faucheuse à fil | 15 min |
| Autonomie maximale avec batterie AP 300 S et tête faucheuse à fil | 27 min |
| Autonomie minimale avec batterie AP 300 S et lame plastique | 26 min |
| Autonomie maximale avec batterie AP 300 S et lame plastique | 55 min |
| Autonomie minimale avec batterie AP 300 S et outil métallique | 21 min |
| Autonomie maximale avec batterie AP 300 S et outil métallique | 47 min |
| Autonomie minimale avec batterie AP 500 S et tête faucheuse à fil | 18 min |
| Autonomie maximale avec batterie AP 500 S et tête faucheuse à fil | 32 min |
| Autonomie minimale avec batterie AP 500 S et lame plastique | 30 min |
| Autonomie maximale avec batterie AP 500 S et lame plastique | 65 min |
| Autonomie minimale avec batterie AP 500 S et outil métallique | 25 min |
| Autonomie maximale avec batterie AP 500 S et outil métallique | 55 min |
| Autonomie minimale avec batterie AR 2000 L et tête faucheuse à fil | 85 min |
| Autonomie maximale avec batterie AR 2000 L et tête faucheuse à fil | 150 min |
| Autonomie maximale avec batterie AR 2000 L et lame plastique | 210 min |
| Autonomie minimale avec batterie AR 2000 L et outil métallique | 80 min |
| Autonomie maximale avec batterie AR 2000 L et outil métallique | 170 min |
| Autonomie minimale avec batterie AR 3000 L et tête faucheuse à fil | 85 min |
| Autonomie maximale avec batterie AR 3000 L et tête faucheuse à fil | 150 min |
| Autonomie maximale avec batterie AR 3000 L et lame plastique | 300 min |
| Autonomie minimale avec batterie AR 3000 L et outil métallique | 120 min |
| Autonomie maximale avec batterie AR 3000 L et outil métallique | 250 min |
| Longueur sans outil de coupe | 179 cm |
| de pression acoustique | 82 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique | 94 dB(A) |
| Valeur de vibration gauche avec main droite | 3,3 m/s² |
| Valeur de vibration gauche avec main droite | 4 m/s² |
| Valeur de vibration droite avec main droite | 3,2 m/s² |
| Valeur de vibration droite avec main droite | 2,7 m/s² |






