STIHL HTA 140 B – AP-System potatore telescopico a batteria
CHF 792.00
Potatore telescopico a batteria HTA 140 B: potente per una maggiore efficienza nella cura professionale degli alberi e nella frutticoltura
Il potatore telescopico a batteria STIHL HTA 140 B è leggero e robusto, ideale per la manutenzione di alberi, la frutticoltura e i lavori comunali come potatura, rimozione di legno morto e danni da tempesta. Adatto anche per aziende agricole e la cura di giardini con alberi alti.
Il manico telescopico regolabile da 285 a 405 cm consente tagli precisi anche in altezza, fino a circa 5 m. Utilizzabile con catene STIHL 3/8″ P e 1/4″ P per lavori di potatura diversi.
Motore EC silenzioso e a basse vibrazioni, impugnatura multifunzione con controllo digitale e grilletto variabile per un’elevata precisione. Dotato di modulo HMI ADVANCE PLUS con Smart Connector per la trasmissione dati. Certificazione IPX4 per l’uso sotto la pioggia.
| Tensione nominale | 36 V |
| Voltaggio max | 40 V |
| Potenza assorbita | 1.50 kW |
| Potenza | 1.20 kW |
| Sistema a batteria | AP |
| Batteria consigliata | AP 300 S |
| Peso del dispositivo senza batteria | 6.7 kg |
| Lunghezza della spranga | 30 cm |
| Larghezza della scanalatura | 1.10 mm |
| Passo catena | 1/4” P |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 100 | 18 min |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 200 | 36 min |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 200 S | 36 min |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 300 | 43 min |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 300 S | 54 min |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 500 S | 70 min |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AR 2000 L | 254 min |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AR 3000 L | 277 min |
| Lunghezza minima del dispositivo con utensile | 285 cm |
| Lunghezza massima del dispositivo con gli utensili | 405 cm |
| Livello di pressione acustica | 84 dB(A) |
| Livello di potenza acustica | 96 dB(A) |
| Valore vibratorio sinistra | 3.2 m/s² |
| Valore vibratorio destra | 2.9 m/s² |






