STIHL HTA 160 B – AP-System potatore telscopico a batteria
CHF 840.00
Potatore telescopico a batteria HTA 160 B: potente per la cura professionale degli alberi con Smart Connector integrato
Il potatore telescopico a batteria STIHL HTA 160 B è progettato per professionisti nella cura degli alberi, frutticoltura, servizi comunali e settore forestale. È ideale per la potatura, la rimozione del legno morto e i lavori su alberi fino a circa 20 cm di diametro.
Il potente motore EC è alimentato da batterie STIHL AP. Il manico telescopico professionale regolabile da 285 a 405 cm consente tagli precisi anche in altezza, fino a circa 5 m. Compatibile con catene STIHL 3/8″ P e 1/4″ P, utilizzabile anche in aree sensibili al rumore con catene 1/4″.
Dotato di impugnatura ergonomica con controllo digitale, sblocco elettronico, regolazione catena laterale e gancio per rami integrato. Il modulo ADVANCE PLUS con Smart Connector permette la gestione digitale dei dati macchina. Piede di appoggio di serie e filtro aria in metallo per una maggiore durata.
Lunghezza totale: 285–405 cm. Certificazione IPX4 per l’uso sotto la pioggia.
| Tensione nominale | 36 V |
| Voltaggio max | 40 V |
| Potenza assorbita | 1.80 kW |
| Potenza | 1.40 kW |
| Sistema a batteria | AP |
| Batteria consigliata | AP 300 S |
| Peso del dispositivo senza batteria | 6.7 kg |
| Lunghezza della spranga | 30 cm |
| Larghezza della scanalatura | 1.10 mm |
| Passo catena | 1/4” P |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 100 | 18 min |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 200 S | 36 min |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 300 S | 70 min |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 500 S | 80 min |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AR 2000 L | 262 min |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AR 3000 L | 393 min |
| Lunghezza minima del dispositivo con utensile | 285 cm |
| Lunghezza massima del dispositivo con gli utensili | 405 cm |
| Livello di pressione acustica | 84 dB(A) |
| Livello di potenza acustica | 96 dB(A) |
| Valore vibratorio sinistra | 3.2 m/s² |
| Valore vibratorio destra | 2.9 m/s² |






