STIHL SHA 140, ohne AC und Ladegerät
CHF 318.00
Akku-Saughäcksler SHA 140: Hohe Saugleistung für beste Reinigung
Ideal für Landschaftsprofis, kommunale Betriebe und Reinigungsdienste. Ermöglicht z. B. das effiziente Aufsaugen von Laub, Schnittgut oder Heckenschnitt und zerkleinert dieses direkt in der Maschine. Zudem ist er extrem leise, sodass Sie Ihre Reinigungsarbeiten ohne Gehörschutz durchführen können. Dank des variablen Bediengriffs können Sie die Saugleistung stufenlos an die jeweilige Aufgabe anpassen. Boost-Funktion, die Sie einfach über den Bediengriff aktivieren und die Ihnen maximale Leistung liefert.
Das zerkleinerte Material wird direkt im 55 l Fangsack gesammelt. Der Sack lässt sich dann sehr einfach werkzeuglos zum Entleeren abnehmen. Robuste und langlebige Metallschnallen erleichtern das Öffnen und Schließen.
STIHL Air Flow Management System bietet hohe und konstante Saugleistung, unabhängig davon, wie voll und verschmutzt der Fangsack ist.
| Nennspannung | 36 V |
| Max. Spannung | 40 V |
| Akkusystem | AP |
| Empfohlener Akku | AP 300 S |
| Gerätegewicht ohne Akku | 5,1 kg |
| Häckselverhältnis | 1:14 |
| Fangkorbvolumen | 55 l |
| Luftdurchsatz im Saugbetrieb | 910 m³/h |
| Minimale Betriebszeit mit Akku AP 20 | 19 min |
| Maximale Betriebszeit mit Akku AP 20 | 30 min |
| Minimale Betriebszeit mit Akku AP 30 | 37 min |
| Maximale Betriebszeit mit Akku AP 30 | 58 min |
| Minimale Betriebszeit mit Akku AP 100 | 12 min |
| Maximale Betriebszeit mit Akku AP 100 | 20 min |
| Minimale Betriebszeit mit Akku AP 200 | 25 min |
| Maximale Betriebszeit mit Akku AP 200 | 39 min |
| Minimale Betriebszeit mit Akku AP 200 S | 25 min |
| Maximale Betriebszeit mit Akku AP 200 S | 39 min |
| Minimale Betriebszeit mit Akku AP 300 | 31 min |
| Maximale Betriebszeit mit Akku AP 300 | 48 min |
| Minimale Betriebszeit mit Akku AP 300 S | 38 min |
| Maximale Betriebszeit mit Akku AP 300 S | 60 min |
| Minimale Betriebszeit mit Akku AP 500 S | 44 min |
| Maximale Betriebszeit mit Akku AP 500 S | 71 min |
| Schalldruckpegel im Saugbetrieb | 83 dB(A) |
| Schallleistungspegel im Saugbetrieb | 96 dB(A) |
| Vibrationswert rechts im Saugbetrieb | 0,7 m/s² |
| Vibrationswert links im Saugbetrieb | 0,6 m/s² |






