STIHL FSA 250 – AP-System decespugliatore
CHF 685.00
Decespugliatore a batteria FSA 250: potente per lavori professionali nella cura del paesaggio.
Il potente decespugliatore a batteria STIHL FSA 250, parte del sistema AP, è ideale per professionisti del verde, enti pubblici e cura dei giovani impianti. Garantisce prestazioni elevate nel taglio di erba alta, arbusti e piccoli alberi, unendo ergonomia, rapidità di lavoro e grande comfort d’uso.
Con un diametro di taglio fino a 480 mm e un motore EC efficiente, offre una manutenzione del verde produttiva. È leggero, ben bilanciato e dotato di impugnatura doppia regolabile senza attrezzi e controllo della velocità a 3 livelli con modalità Eco. La struttura robusta comprende un albero motore in acciaio, un tubo di protezione in alluminio e un filtro aria metallico facilmente pulibile. Il corpo macchina è predisposto per il STIHL Smart Connector 2 A.
Oltre al BrushCut 300-3 fornito di serie, può essere utilizzato con diversi utensili da taglio opzionali, come le testine AutoCut 46-2 e PolyCut 48-2. Il FSA 250 dispone di protezione antischizzi certificata IPX4, adatta all’uso professionale anche in condizioni meteorologiche difficili.
| Tensione nominale | 36 V |
| Voltaggio max | 40 V |
| Potenza assorbita | 2 kW |
| Potenza | 1.60 kW |
| Sistema a batteria | AP |
| Batteria consigliata | AP 500 S |
| Peso del dispositivo senza batteria | 5.6 kg |
| Diametro circonferenza di taglio | 480 mm |
| Durata massima della batteria AP 200 con lama in plastica | 36 min |
| Durata minima della batteria AP 200 S con testa di taglio a filo | 10 min |
| Durata massima della batteria AP 200 S con testa di taglio a filo | 17 min |
| Durata minima della batteria AP 200 S con utensile in metallo | 14 min |
| Durata massima della batteria AP 200 S con utensile in metallo | 30 min |
| Durata minima della batteria AP 300 con testa di taglio a filo | 12 min |
| Durata massima della batteria AP 300 con testa di taglio a filo | 22 min |
| Durata minima della batteria AP 300 con lama in plastica | 20 min |
| Durata massima della batteria AP 300 con lama in plastica | 45 min |
| Durata minima della batteria AP 300 con utensile in metallo | 17 min |
| Durata massima della batteria AP 300 con utensile in metallo | 38 min |
| Durata minima della batteria AP 300 S con testa di taglio a filo | 15 min |
| Durata massima della batteria AP 300 S con testa di taglio a filo | 27 min |
| Durata minima della batteria AP 300 S con lama in plastica | 26 min |
| Durata massima della batteria AP 300 S con lama in plastica | 55 min |
| Durata minima della batteria AP 300 S con utensile in metallo | 21 min |
| Durata massima della batteria AP 300 S con utensile in metallo | 47 min |
| Durata minima della batteria AP 500 S con testa di taglio a filo | 18 min |
| Durata massima della batteria AP 500 S con testa di taglio a filo | 32 min |
| Durata minima della batteria AP 500 S con lama in plastica | 30 min |
| Durata massima della batteria AP 500 S con lama in plastica | 65 min |
| Durata minima della batteria AP 500 S con utensile in metallo | 25 min |
| Durata massima della batteria AP 500 S con utensile in metallo | 55 min |
| Durata minima della batteria AR 2000 L con testa di taglio a filo | 85 min |
| Durata massima della batteria AR 2000 L con testa di taglio a filo | 150 min |
| Durata massima della batteria AR 2000 L con lama in plastica | 210 min |
| Durata minima della batteria AR 2000 L con utensile in metallo | 80 min |
| Durata massima della batteria AR 2000 L con utensile in metallo | 170 min |
| Durata minima della batteria AR 3000 L con testa di taglio a filo | 85 min |
| Durata massima della batteria AR 3000 L con testa di taglio a filo | 150 min |
| Durata massima della batteria AR 3000 L con lama in plastica | 300 min |
| Durata minima della batteria AR 3000 L con utensile in metallo | 120 min |
| Durata massima della batteria AR 3000 L con utensile in metallo | 250 min |
| Lunghezza del dispositivo senza utensile da taglio | 179 cm |
| Livello di pressione acustica | 82 dB(A) |
| Livello di potenza acustica | 94 dB(A) |
| Valore vibratorio sinistro con la mano destra | 3.3 m/s² |
| Valore vibratorio sinistro con la mano destra | 4 m/s² |
| Valore vibratorio destro con la mano destra | 3.2 m/s² |
| Valore vibratorio destro con la mano destra | 2.7 m/s² |






