BTA 140 – ALLPRO-System – tarière à batterie
CHF 769.00
Tarière à batterie BTA 140 : 3 modes de travail pour des applications professionnelles polyvalentes
La STIHL BTA 140 est une tarière à batterie du système AP, idéale pour les professionnels des espaces verts, de l’agriculture, de la forêt et de la construction. Elle permet de réaliser des trous jusqu’à 300 mm pour poteaux, plantations, drainages et petites fondations.
Le puissant moteur EC garantit un fonctionnement silencieux, de faibles vibrations et aucun entretien, permettant l’utilisation sans protections acoustiques. Conçue pour une utilisation par une seule personne, elle offre une ergonomie et un équilibre optimaux.
Elle dispose de 3 modes : vitesse basse pour un contrôle précis, haute pour les terrains difficiles et rotation inverse pour libérer la mèche bloquée. Le système STIHL QuickStop augmente la sécurité en cas de blocage.
Certifiée IPX4, utilisable même sous la pluie.
| Tension nominale | 36 V |
| Tension max. | 40 V |
| Puissance absorbée | 2,10 kW |
| Puissance | 1,70 kW |
| Système de batterie | ALLPRO/AP |
| Batterie recommandée | AP 300 S |
| Régime mandrin 1re vitesse | 170 tr/min |
| Mandrin 2e vitesse | 230 tr/min |
| Mandrin régime marche arrière | 35 tr/min |
| Poids de l’appareil | 7,6 kg |
| Nombre minimum de trous par charge de la batterie AP 200 S | 100 |
| Nombre maximum de trous par charge de la batterie AP 200 S | 150 |
| Nombre minimum de trous par charge de la batterie AP 300 S | 150 |
| Nombre maximum de trous par charge de la batterie AP 300 S | 230 |
| Nombre minimum de trous par charge de la batterie AP 500 S | 180 |
| Nombre maximum de trous par charge de la batterie AP 500 S | 270 |
| Diamètre du trou avec “Nombre minimum de trous par charge de la batterie” | 150 mm |
| Diamètre du trou avec “Nombre maximum de trous par charge de la batterie” | 90 mm |
| Largeur de l’appareil | 375 mm |
| Hauteur de l’appareil | 285 mm |
| Longueur de l’appareil | 555 mm |
| Niveau de pression acoustique | 80 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique | 91 dB(A) |
| Valeur vibratoire gauche | 2,4 m/s² |
| Valeur vibratoire droite | 2,6 m/s² |






