STIHL HTA 110 – ALLPRO-AP SYSTEM
CHF 569.00
Akku-Hochentaster HTA 110: Teleskopreichweite für die professionelle Baumpflege
Der Akku-Hochentaster STIHL HTA 110 aus dem STIHL ALLPRO System ist für die professionelle Baumpflege und Schneidarbeiten in großer Höhe konzipiert. Dank der Teleskopstange lässt sich die Arbeitslänge flexibel einstellen, sodass Sie Pflegearbeiten an Bäumen unterschiedlicher Höhe effizient durchführen können. Der bürstenlose Motor garantiert hohe Schneidleistung bei konstanter Leistung. Das optimierte Getriebedesign verbessert die Sicht auf den Schnitt und erleichtert präzises, kontrolliertes Arbeiten in der Baumkrone.
Mehrere ergonomisch gestaltete Griffpositionen und die ausgewogene Gewichtsverteilung fördern kontrolliertes Arbeiten und reduzieren die Ermüdung auch bei längerem Einsatz. Ein integrierter Asthaken erleichtert das Entfernen abgeschnittener Äste aus der Baumkrone. Der Akku-Hochentaster ist für den professionellen Dauereinsatz ausgelegt und für die Verwendung mit STIHL Tragesystemen vorbereitet.
Die Übersicht zu Lauf- und Ladezeiten zeigt die Betriebsdauer des Akku-Geräts und die Zeit, die zum Aufladen des verwendeten STIHL Akkus benötigt wird. Sie zeigt außerdem die für Ihr Gerät empfohlenen und kompatiblen STIHL Akkus.
Hinweis: Die Geräte des STIHL ALLPRO Systems können sowohl mit ALLPRO- als auch mit AP-Akkus betrieben werden.
| Nennspannung | 36 V |
| Max. Spannung | 40 V |
| Leistungsaufnahme | 1,40 kW |
| Leistung | 1 kW |
| Akkusystem | ALLPRO/AP |
| Empfohlener Akku | AP 200.0 P |
| Gewicht des Geräts ohne Akku | 4,5 kg |
| Schnittlänge | 30 cm |
| Nutbreite | 1,10 mm |
| Kettenteilung | 1/4” P |
| Maximale Betriebszeit mit Akku AP 100 | 18 min |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 100.0 P | 21 min |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 20 | 27 min |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 200 | 35 min |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 200 S | 40 min |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 200.0 P | 42 min |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 30 | 51 min |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 300 | 42 min |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 300 S | 53 min |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 300.0 P | 62 min |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 500 S | 63 min |
| Maximale Laufzeit mit Akku AR 2000 L | 202 min |
| Maximale Laufzeit mit Akku AR 3000 L | 303 min |
| Minimale Gerätelänge mit Schneidwerkzeug | 277 cm |
| Maximale Gerätelänge mit Schneidwerkzeug | 402 cm |
| Schalldruckpegel | 80 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 93 dB(A) |
| Vibrationswert links | 0,7 m/s² |
| Vibrationswert rechts | 0,6 m/s² |






