Helly Hansen Men’s Trail Shorts 6″
CHF 65.00
Guida alle Taglie Uomo Helly Hansen
GIACCHE DI UOMO
| Taglie | Altezza | Torace | Vita | Fianchi | Lunghezza centro dietro |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 172 | 93 | 80 | 92 | 81,75 |
| S | 174 | 97 | 84 | 96 | 83 |
| M | 182 | 103 | 90 | 102 | 85,25 |
| L | 182 | 109 | 96 | 108 | 87,5 |
| XL | 186 | 117 | 104 | 116 | 90 |
| XXL | 190 | 125 | 112 | 124 | 91,7 |
| XXXL | 192 | 133 | 120 | 132 | 92,9 |
PANTALONI - UOMO
| Taglie | Vita | Lunghezza Centro Dietro | Anca |
|---|---|---|---|
| 28 | 81 | 93 | |
| 30 | 86 | 98 | |
| 32 | 91 | 103 | |
| 33 | 93,5 | 105,5 | |
| 34 | 96 | 108 | |
| 36 | 101 | 113 | |
| 38 | 106 | 118 | |
| 40 | 111 | 123 | |
| S Short | 84 | 74 | |
| M Short | 90 | 76 | |
| L Short | 96 | 78 | |
| XL Short | 104 | 80 | |
| XXL Short | 112 | 82 | |
| XS | 80 | 78 | |
| S | 84 | 79 | |
| M | 90 | 81 | |
| L | 96 | 83 | |
| XL | 104 | 85 | |
| XXL | 112 | 87 | |
| XXXL | 120 | 88 | |
| S Long | 84 | 84 | |
| M Long | 90 | 86 | |
| L Long | 96 | 88 | |
| XL Long | 104 | 90 | |
| XXL Long | 112 | 92 |
SCARPE - UOMO
US SIZES ARE DEFAULT
| US | EU | UK | Inches | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6,5 | 9,8 | 25 |
| 7,5 | 40,5 | 7 | 10 | 25,5 |
| 8 | 41 | 7,5 | 10,3 | 26 |
| 8,5 | 42 | 8 | 10,4 | 26,5 |
| 9 | 42,5 | 8,5 | 10,6 | 27 |
| 9,5 | 43 | 9 | 10,8 | 27,5 |
| 10 | 44 | 9,5 | 11 | 28 |
| 10,5 | 44,5 | 10 | 11,2 | 28,5 |
| 11 | 45 | 10,5 | 11,4 | 29 |
| 11,5 | 46 | 11 | 11,6 | 29,5 |
| 12 | 46,5 | 11,5 | 11,8 | 30 |
| 13 | 48 | 12,5 | 12,2 | 31 |
GUANTI E MANOPOLE
MISURA LA CIRCONFERENZA DELLA MANO ALL’ALTEZZA DELLE NOCCHE
| TAGLIE | Inches | CM |
|---|---|---|
| S | 6,5-7,5 | 16,5-19 |
| M | 7,5-8,5 | 19-21,5 |
| L | 8,5-9,5 | 21,5-24 |
| XL | 9,5-10,5 | 24-27 |
| XXL | 10,5-11,5 | 27-29 |
Measuring Guide

TORACE
Misura la circonferenza del torace all'altezza del petto, tenendo il metro a nastro orizzontale.
VITA
Misura la circonferenza della vita nel punto più sottile (solitamente all'altezza delle reni), tenendo il metro a nastro orizzontale.
FIANCHI
Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più largo, tenendo il metro a nastro orizzontale.
LUNGHEZZA CENTRO DIETRO
Misura la lunghezza dal punto centrale della parte posteriore del collo fino al punto spalla e dal punto spalla al polso tenendo il braccio in posizione di riposo.
LUNGHEZZA CAVALLO-CAVIGLIA
Misura la lunghezza dall'inguine alla caviglia tenendo le gambe dritte.
| Size | UK | US | EU | Japan |
| XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Pensati per chi cammina a passo veloce su terreni battuti e fuoripista, i Trail Shorts 6″ da uomo diventeranno i tuoi pantaloncini immancabili per il trail running, l’escursionismo o lo speed hiking in condizioni calde. Questi pantaloncini sono realizzati in tessuto leggero ed elasticizzato ad asciugatura rapida che non ti appesantisce. La vita elasticizzata con coulisse interna offre una vestibilità regolabile, mentre la fodera interna a slip integrata con proprietà traspiranti garantisce comfort e supporto. Gli elementi riflettenti migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e puoi riporre al sicuro i tuoi oggetti di valore nella tasca con cerniera o nella piccola tasca interna.
Contenuto di fibre:
| Taglia |
L ,M ,S |
|---|---|
| Color |
BLACK |






